Сейчас в Ульяновске, несмотря на теплую погоду, разгар отопительного сезона. Однако некоторые управляющие компании и жилищные организации имеют колоссальные долги за тепло. Суммы у некоторых УК доходят до 500 млн рублей. В связи с этим Ульяновский филиал ПАО «Т Плюс» (бывшая «ВоТГК») опубликовал «антирейтинг» злостных неплательщиков за 4 квартал. В обнародованных документах разбирался корреспондент 1ul.ru.
Стоит отметить, что больше чем у половины управляющих компаний задолженность появилась в 2015 году. Однако некоторые УК имеют долги, которые начали копиться еще с 2012 года. Среди них Жилищно-строительный кооператив «Северное сияние» (ул.Отрадная, д.84) суммой задолженности в 1 614 962,68 рубелей, ТСЖ «Народный контроль» — 6 769 912,08 рублей, ТСЖ «Союз» — 601 453,25 рублей. «Долгожителем» среди должников можно назвать Жилищно-строительный кооператив Потребительский кооператив «Мир». Его задолженность возникла в конце августа 2009 года и доросла почти до 2 млн рублей.
Самым злостным неплательщиком по итогам исследования «Т Плюс» остается Городская управляющая компания Засвияжского района. Ее долг перевалил критическую отметку в полмиллиарда и сейчас составляет 516 672 465,87 рублей. На втором месте «антирейтинга» находится Управляющая компания Жилстройсервис (Новый город) с суммой долга в 152 052 383,05 рублей. Замыкает тройку должников Жилищно-строительный кооператив «Комплекс» (Новый город)— 115 899 918,45 рублей.
| № п/п | Наименование | Сумма задолж-ти | Дата возникн. задолж-ти |
| 1 | Жилищно-строительный кооператив "Комплекс" | 115 899 918,45 | 30.11.2013 |
| 2 | Товарищество собственников жилья "Засвияжье-2" | 15 226 176,45 | 30.04.2014 |
| 3 | Жилищный кооператив "Товарищество собственников жилья "Навигатор" | 12 152 730,43 | 31.05.2013 |
| 4 | Товарищество собственников жилья «Ульяновский проспект №2" | 11 206 613,66 | 31.03.2014 |
| 5 | Товарищество собственников жилья "ВЕКТОР" | 8 946 144,78 | 28.02.2013 |
| 6 | Товарищество собственников недвижимости «Левобережное" | 8 392 672,80 | 11.06.2015 |
| 7 | Товарищество собственников жилья "Народный контроль" | 6 769 912,08 | 31.07.2012 |
| 8 | Жилищно-строительный кооператив "Апатит" | 3 393 228,68 | 31.03.2013 |
| 9 | Товарищество собственников жилья "Аблуково" | 2 607 773,80 | 31.01.2015 |
| 10 | Жилищно-строительный кооператив "Орбита" | 1 861 293,64 | 28.02.2014 |
| 11 | Жилищно-строительный кооператив Потребительский кооператив "Мир" | 1 833 548,19 | 31.08.2009 |
| 12 | Жилищно-строительный кооператив "Северное сияние" | 1 614 962,68 | 30.04.2012 |
| 13 | Потребительский кооператив жилищно-строительный кооператив "Романтика" | 1 470 010,69 | 30.04.2015 |
| 14 | Жилищно-строительный кооператив "Новый" | 1 353 803,10 | 30.11.2014 |
| 15 | Жилищно-строительный кооператив "Самара" | 1 285 060,99 | 30.04.2013 |
| 16 | Жилищно-строительный кооператив "Арктика" | 1 204 990,32 | 28.02.2015 |
| 17 | Жилищно-строительный кооператив "Луноход" | 1 087 729,79 | 29.02.2012 |
| 18 | Товарищество собственников жилья "Уют" | 934 158,17 | 31.03.2015 |
| 19 | Жилищно-строительный кооператив «Электромаш" | 917 361,00 | 30.09.2015 |
| 20 | Жилищно-строительный кооператив "Надежда" | 700 517,61 | 31.03.2015 |
| 21 | Товарищество собственников жилья «Вымпел» | 651 144,15 | 30.04.2015 |
| 22 | Потребительский жилищно-строительный кооператив "Опытный" | 618 334,80 | 30.11.2013 |
| 23 | Товарищество собственников жилья «Союз" | 601 453,25 | 31.01.2012 |
| 24 | Жилищно-строительный кооператив "Орион" | 546 589,01 | 30.04.2015 |
| 25 | Жилищно-строительный кооператив "Локомотив" | 498 566,91 | 30.06.2015 |
| 26 | Товарищество собственников жилья "Высотный" | 417 774,08 | 31.03.2015 |
| 27 | Товарищество собственников жилья "Авангард" | 395 427,43 | 31.03.2015 |
| 28 | Жилищно-строительный кооператив "Мечта" | 338 879,62 | 30.04.2015 |
| 29 | Товарищество собственников недвижимости "Товарищество собственников жилья-30" | 330 287,80 | 30.09.2015 |
| 30 | Жилищно-строительный кооператив "Перспективный" | 324 004,00 | 30.04.2015 |
| 31 | Жилищно-строительный кооператив "Буревестник" | 315 235,08 | 31.05.2015 |
| 32 | Жилищно-строительный кооператив "Патриот" | 256 626,59 | 31.08.2015 |
| 33 | Жилищно-строительный кооператив "Вега" | 250 614,26 | 30.04.2015 |
| 34 | Жилищно-строительный кооператив "Новинка" | 222 785,67 | 30.06.2015 |
| 35 | Товарищество собственников жилья "Венец" | 158 965,50 | 30.04.2015 |
| 36 | Жилищно-строительный кооператив "Парус" | 122 274,81 | 28.02.2015 |
| 37 | Жилищно-строительный кооператив "Вираж" | 115 396,78 | 31.03.2015 |
| 38 | Товарищество собственников жилья "Спектр плюс" | 107 906,52 | 30.06.2015 |
| 39 | Жилищно-строительный кооператив "Венец" | 60 272,35 | 30.06.2015 |
Фото: g1.delphi.lv, ul-votgk.livejournal.com